Nome | Totale voti |
---|---|
Simone | 1198 |
Andrea Ricci | 832 |
Irena | 457 |
Mohamed Lotfi | 453 |
Simone,Simone | 94 |
Andrea Ricci,Simone | 85 |
Mohamed Lotfi,Simone | 43 |
Irena,Simone | 34 |
Mario | 23 |
Franco | 13 |
Mohamed Lotfi,Andrea Ricci | 6 |
Simone,Simone,Simone | 6 |
Simone,Andrea Ricci | 5 |
Irena,Andrea Ricci | 5 |
Irena,Simone,Simone | 4 |
Andrea Ricci,Simone,Simone | 3 |
Andrea Ricci,Andrea Ricci | 3 |
Mohamed Lotfi,Simone,Simone | 2 |
Andrea Ricci,Simone,Andrea Ricci | 1 |
Andrea Ricci,Simone,Simone,Simone | 1 |
Sample Stats
⬅️ Torna alla pagina di export